- Sportsbook:
Today | Spread | Total | Money Line |
---|---|---|---|
Dallas Mavericks | -9.5 -110 | 229 - O +102 | -455 |
Charlotte Hornets 05:10 PM | 10 -110 | 229 - U -108 | +380 |
Chicago Bulls | 4.5 -110 | N/A - O N/A | +170 |
Los Angeles Lakers 07:40 PM | -3 -114 | N/A - U N/A | -164 |
Memphis Grizzlies | -2 -110 | N/A - O N/A | -127 |
Atlanta Hawks 10:10 PM | 2.5 -115 | N/A - U N/A | +115 |
San Antonio Spurs | 16.5 -110 | 231 - O -108 | +1175 |
Boston Celtics 10:10 PM | -15.5 -114 | 231 - U -114 | -1667 |
Brooklyn Nets | 2.5 -115 | 226 - O -105 | +120 |
Orlando Magic 10:10 PM | -1.5 -114 | 226 - U -105 | -130 |
Houston Rockets | 14.5 -105 | 223.5 - O -105 | +750 |
Cleveland Cavaliers 10:10 PM | -13.5 -110 | 223.5 - U -105 | -909 |
Washington Wizards | 7 -112 | N/A - O N/A | +230 |
Toronto Raptors 10:10 PM | -5.5 -115 | N/A - U N/A | -250 |
Oklahoma City Thunder | -7.5 -105 | N/A - O N/A | -313 |
Portland Trail Blazers 11:10 PM | 8 -112 | N/A - U N/A | +280 |
Tomorrow | Spread | Total | Money Line |
---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | 6.5 -110 | N/A - O N/A | +240 |
Golden State Warriors 12:40 AM | -6.5 -110 | N/A - U N/A | -256 |
Pick Slip